Mindflows Pharmacy CloudAngebot anfordern
13.000+ Projektstunden Erfahrung
Apotheken-Shops der neuen Generation – zentralisiert & headless
In 2 Wochen startklar. 24 Stunden je Apotheke. Bis zu 40 % günstiger als Smarda Standard PLUS.
Zentrale Steuerung aller Filialen
Kampagnen-Push mit 1 Klick
Nachweisbare Einsparung im 1. Jahr
Wirtschaftlichkeitsrechner
Berechnen Sie Ihre Einsparungen für Jahr 1 und Folgejahre
Mindflows – Jahr 1 (inkl. Setup)
205.890 €
= 6.990 € + 50 × (990 € + 2.988 €)
Smarda PLUS – Jahr 1 (inkl. Setup)
361.978 €
= 50 × (2.990 € + 4.250 €/Jahr)
Kostenvergleich Jahr 1
Mindflows Jahr 1205.890 €
Smarda Jahr 1361.978 €
Ersparnis Jahr 1 (gesamt)
156.088 €
≈ 3.122 € je Apotheke
Mindflows – Jahr 2+ (Betrieb)
149.400 €
50 × 2.988 €
Smarda – Jahr 2+ (Betrieb)
212.478 €
50 × 4.250 €
Ersparnis ab Jahr 2: 63.078 € pro Jahr (netto Betrieb).
Pilotphase starten (2–5 Apotheken)
Zentrale in 2 Wochen live → erste Shops innerhalb von 24 Stunden.
- Standard-Shop + Branding
- Kampagnen-Push & Auswertungen
- Schulung & Onboarding
Angebot
Verbandsangebot mit transparenter Kostenstruktur
Zentrale Einrichtung
6.990 €
Digitales Cockpit für Apothekerverband + Master Online-Shop
- Zentrale Steuereinheit für alle Apotheken
- Kampagnen-Dashboard & CI-Design
- Master Online-Shop Template
- Go-Live in 2 Wochen
Shop-Setup je Apotheke
990 €
Einmalig pro Shop – Live in 24h (ohne API Connections)
- Domain, Branding, SEO
- Datenimport & Onboarding
- Deployment in 24 Stunden
Lizenz je Apotheke
249 €/Monat
= 2.988 € / Jahr
- Hosting & Updates
- Support & Monitoring
- Zentrale Steuerung inklusive
Beispielrechnung: 1.500 Apotheken – Mindflows Jahr 1
| Position | Anzahl | Preis | Summe |
|---|---|---|---|
| Zentrale Einrichtung | 1× | 6.990 € | 6.990 € |
| Shop-Setup | 1.500× | 990 € | 1.485.000 € |
| Jahreslizenz (12 Monate) | 1.500× | 2.988 € | 4.482.000 € |
| Gesamtkosten Jahr 1 | 5.967.000 € | ||
💶 Wirtschaftlichkeitsrechnung (Verband)
| Szenario | Apotheken | Setup-Gesamtkosten | Jahreskosten Betrieb | Gesamtkosten Jahr 1 | Gesamtkosten Jahr 2+ | Ersparnis ggü. Smarda PLUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilotphase | 10 | 16.890 € | 29.880 € | 46.770 € | 29.880 € | ≈ 12.616 € / Jahr |
| Skalierung | 500 | 501.990 € | 1.494.000 € | 1.995.990 € | 1.494.000 € | ≈ 630.780 € / Jahr |
| Vollausbau | 1000 | 996.990 € | 2.988.000 € | 3.984.990 € | 2.988.000 € | ≈ 1.261.560 € / Jahr |
| Gesamtnetz (1.500) | 1500 | 1.491.990 € | 4.482.000 € | 5.973.990 € | 4.482.000 € | ≈ 1.892.340 € / Jahr |
- Break-even: nach ca. 3–4 Monaten Betrieb (durch laufende Einsparung).
- Ersparnis ab Jahr 2 (1.500 Apotheken): 1.892.340 € pro Jahr.
- Rollout-Zeit: 2 Wochen Zentrale + 24 h je Apotheke.
Kostenvergleich Jahr 1
Mindflows Jahr 1 (5.973.990 €)5.973.990 €
Smarda Jahr 1 (10.859.340 €)10.859.340 €
Vergleich: Mindflows vs. Smarda
Mindflows Pharmacy Cloud vs. Smarda Edition Standard PLUS
| Kategorie | Mindflows Pharmacy Cloud | Smarda – Standard PLUS |
|---|---|---|
| Rollout | 2 Wochen + 24h/Shop Zentrale live in 2 Wochen, danach 24h je Apotheke (ohne API) | 2–4 Wochen/Shop Manuelle Einrichtung je Apotheke |
| Zentrale Steuerung | 1 Dashboard Kampagnen, Inhalte & SEO für alle Filialen | Einzellösungen Jede Apotheke separat gepflegt |
| Kampagnen | Push Aktionen per Klick in allen Shops live | Manuell Umsetzung je Shop |
| E-Rezept / Click&Collect | Voll integriert Durchgängiger Workflow inkl. Benachrichtigung | Teilweise Paketabhängig |
| SEO & Local | Automatisch Maps, Öffnungszeiten, Schema-Daten | Manuell Pflege pro Shop |
| Analytics | Echtzeit Umsatz, Besucher, Conversion, Trends | Basis Einfache Statistik |
| Layout/CI | White-Label Logo, Farben, Banner je Apotheke | Template Begrenzte Individualisierung |
| Hosting/DSGVO | EU-Cloud Backups, Rechte, Audit-Logs | Variabel Je nach Anbieter |
| Setup / Apotheke | 990 € Zentraleinrichtung einmalig: 6.990 € | 2.990 € plus Zusatzkosten möglich |
| Laufende Kosten / Jahr | 2.988 € | 4.249,56 € (215 € + 82,13 € + 7 € + ~50 € mtl.) |
| Ersparnis / Apotheke / Jahr | ≈ 1.261 € / Jahr | |
| Ersparnis / Verband (1.500 Apotheken) | ≈ 1,9 Mio € / Jahr | |
Bringen Sie Ihr Apotheken-Netz jetzt online.
Kampagnen, Inhalte und SEO zentral steuern – mit klaren Einsparungen im ersten Jahr.